重庆BMW 7系四门轿车性能 730Li 740Li 750Li 760Li
车速(公里/小时) 245 250 250 250
由0至100公里/小时加速(秒) 7.8 6.0 5.3 4.6
由0至1,000米加速 (秒) 25.8 24.2
燃油消耗 730Li 740Li 750Li 760Li
市内(升/100公里) 14.1 14.0 16.4 18.9
高速路(升/100公里) 7.3 7.7 8.5 9.6
总平均(升/100公里) 9.8 10.0 11.4 13.0
油箱容积(升) 82 82 82 82
重庆BMW 7系四门轿车车轮报价 730Li 740Li 750Li 760Li
前轮胎尺寸 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y 245/45 R 19 Y
后轮胎尺寸 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y 275/40 R 19 Y
前轮圈尺寸 8Jx18 铝合金 8Jx18 铝合金 8Jx18 铝合金 8.5Jx19 铝合金
后轮圈尺寸 8 J x 18 铝合金 8 J x 18 铝合金 8 J x 18 铝合金 9.5Jx19 铝合金
发动机 730Li 740Li 750Li 760Li
汽缸数/每缸汽门数 12/4 6/4 8/4 12/4
排量(毫升) 2996td> 2979 4395 5972
冲程/汽缸孔径(毫米) 88.0/85.0 89.6/84.0 88.3/89.0 80.0/89.0
额定功率/额定转速(千瓦/转/分) 190/258/6600 240/326/5800 300/407/5500 400/544/5250
扭矩(牛顿米/转/分) 310/2600 450/1500 - 4500 600/1750-4500 750/1500-5000
重庆BMW 7系四门轿车重量(用千克表示) 730Li 740Li 750Li 760Li
自重(欧盟标准) 1930 1970 2055 2250
总重 2515 2525 2610 2765
允许载重 660 630 630 590
前/后轴允许承重 1165/1400 1210/1375 1280/1390 1365/1450
重庆BMW 7系四门轿车报价,欢迎来电咨询!